客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第24044期十四(R9)指数复盘

发表时间:2024-03-22

新加坡   2:2   中 国

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.037 0.0070 -0.044 0.01 0.0 -0.0090
欧赔离散 2.366 1.178 0.361 1.193 0.509 0.269
赔付风险 55.936 25.524 6.541 27.672 7.617 12.512
凯利加权 1.279 1.0 0.87 1.85 1.18 0.97
返还差异 2.277 1.087 0.474 1.041 0.443 0.194
凯利方差 8.148 1.737 0.192 4.676 0.617 0.143
盈亏指数 3.549 -1.029 -0.469 6.173 -1.646 -0.448
理论赔率 10.26 5.43 1.25 9.09 5.07 1.28

 负的赔付风险指数明显升高,平局指数下降,防平。