客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第24067期十四(R9)指数复盘

发表时间:2024-04-27

威 廉   1:1   格罗宁

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.164 0.089 -0.254 0.218 0.069 -0.287
欧赔离散 0.196 0.345 0.2 0.281 0.32 0.261
赔付风险 4.247 13.318 3.019 7.336 6.182 4.274
凯利加权 0.9 0.97 0.91 0.93 0.93 0.92
返还差异 0.146 0.285 0.157 0.246 0.231 0.155
凯利方差 0.063 0.205 0.066 0.116 0.126 0.096
盈亏指数 0.143 -0.116 -0.125 0.348 -0.123 -0.152
理论赔率 2.26 3.07 3.02 2.28 3.08 3.04

胜的指数升高,选01