客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第24063期十四(R9)指数复盘

发表时间:2024-04-21

科 隆   0:2   达姆施

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.183 0.137 0.046 -0.26 0.155 0.105
欧赔离散 0.311 0.242 1.027 0.103 0.182 0.275
赔付风险 9.899 8.424 19.892 6.332 5.548 5.126
凯利加权 0.96 0.97 1.089 0.88 0.91 0.91
返还差异 0.309 0.209 1.029 0.082 0.17 0.268
凯利方差 0.138 0.12 1.367 0.03 0.058 0.12
盈亏指数 -0.094 -0.116 1.53 -0.275 -0.14 3.106
理论赔率 1.73 3.60 4.94 1.74 3.62 4.96

负的指数明显下降,建议30