客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

请选择: 完场赛事 今日赛事
请选择日期: 请选择赛事:
赛事 比赛时间 主队 VS 客队 平均赔率 博天堂理论赔率
意甲
2026-04-20 00:00:00
比萨
1:2
热那亚
3.40 3.18 2.17
3.03 3.00 2.52
3.28 3.31 2.16
2.88 3.22 2.48
荷兰杯
2026-04-20 00:00:00
阿尔克马尔
5:1
奈梅亨
2.29 3.51 2.67
2.38 3.50 2.67
2.41 3.03 2.85
2.49 3.08 2.83
西乙
2026-04-20 00:30:00
阿尔瓦塞特
4:1
格拉纳达
2.34 3.14 2.86
2.40 3.00 2.95
2.37 3.02 2.92
2.38 3.04 2.94
西乙
2026-04-20 00:30:00
埃瓦尔
2:1
韦斯卡
1.60 3.58 5.36
1.59 3.60 5.59
1.88 3.20 4.04
1.89 3.21 4.06
比甲
2026-04-20 00:30:00
圣吉罗斯
2:1
布鲁日
2.21 3.38 2.97
2.16 3.32 3.21
2.13 3.08 3.43
2.15 3.11 3.46
捷克甲
2026-04-20 00:30:00
比尔森
0:1
帕尔杜比斯
1.38 4.55 6.57
1.40 4.55 6.51
1.42 4.08 6.90
1.44 4.06 6.82
阿职联
2026-04-20 00:30:00
阿尔多斯维
1:1
竞技
4.68 3.13 1.84
4.57 2.98 1.92
4.25 3.58 1.78
4.16 3.56 1.81
智利甲
2026-04-20 00:30:00
科其姆波
1:1
努布伦斯
2.00 3.13 3.58
1.89 3.24 3.95
2.07 3.06 3.46
1.93 3.08 4.02
葡超
2026-04-20 01:00:00
葡萄牙体育
1:2
本菲卡
2.13 3.52 3.08
2.05 3.51 3.30
2.25 3.04 3.28
2.14 3.03 3.58
挪超
2026-04-20 01:15:00
斯达
1:1
莫尔德
3.17 3.41 2.08
3.46 3.61 1.94
2.07 3.06 3.56
2.09 3.09 3.59
德甲
2026-04-20 01:30:00
门兴
1:1
美因茨
2.40 3.49 2.73
2.27 3.43 3.05
2.34 3.19 3.04
2.36 3.22 3.07
意乙
2026-04-20 01:30:00
恩波利
1:1
恩特拉
2.01 3.22 3.58
2.10 3.03 3.62
2.09 3.10 3.50
2.10 3.01 3.66
希腊超
2026-04-20 02:00:00
帕纳辛纳科斯
0:2
奥林匹亚科斯
3.65 3.11 2.02
4.03 3.09 1.94
3.50 3.33 1.98
3.84 3.43 1.87
罗甲
2026-04-20 02:00:00
克拉约瓦大学
1:0
布加勒斯特快速
1.96 3.20 3.60
1.78 3.36 4.24
2.00 2.98 3.76
1.82 3.18 4.31
意甲
2026-04-20 02:45:00
尤文图斯
2:0
博洛尼亚
1.48 4.29 6.15
1.44 4.62 6.66
1.64 3.73 5.12
1.66 3.77 5.17
法甲
2026-04-20 02:45:00
巴黎圣日耳曼
1:2
里昂
1.30 5.60 8.39
1.31 5.65 8.27
1.37 4.76 7.92
1.38 4.78 7.97
西乙
2026-04-20 03:00:00
阿尔梅里亚
3:2
马拉加
1.80 3.62 3.75
1.83 3.70 3.69
1.94 3.11 3.83
1.96 3.14 3.86
巴西甲
2026-04-20 03:00:00
桑托斯
2:3
弗鲁米嫩塞
2.59 3.09 2.72
2.26 3.19 3.16
3.15 3.34 2.17
3.17 3.36 2.18
巴西乙
2026-04-20 03:00:00
隆德里纳
0:0
塞阿拉
2.68 2.98 2.57
2.83 3.02 2.46
2.63 3.07 2.55
2.80 3.13 2.41
巴西乙
2026-04-20 03:00:00
博塔弗戈SP
1:1
戈亚尼亚竞技
2.16 3.12 3.18
2.38 2.82 3.16
2.17 2.98 3.31
2.30 3.02 3.08
葡超
2026-04-20 03:30:00
波尔图
2:0
通德拉
1.17 6.43 14.50
1.15 6.99 16.90
1.18 6.33 13.98
1.15 6.97 16.17
葡超
2026-04-20 03:30:00
布拉加
2:2
法马利康
1.79 3.53 4.22
1.92 3.47 3.76
1.85 3.23 4.37
2.03 3.07 3.91
智利甲
2026-04-20 03:30:00
科布雷萨尔
2:3
奥伊金斯
2.84 3.24 2.32
2.97 3.33 2.19
2.85 3.14 2.36
3.02 3.18 2.23
阿职联
2026-04-20 04:00:00
河床
0:1
博卡青年
2.13 3.00 3.57
2.25 2.94 3.44
2.13 3.01 3.55
2.22 3.05 3.38
巴西甲
2026-04-20 05:30:00
帕尔梅拉斯
1:0
巴拉纳竞技
1.51 3.98 5.94
1.57 3.79 5.83
1.54 3.79 5.99
1.59 3.71 5.72
巴西甲
2026-04-20 05:30:00
布拉干蒂诺RB
4:2
雷莫
1.57 3.87 5.50
1.50 4.08 6.22
1.60 3.66 5.60
1.52 3.90 6.27
巴西甲
2026-04-20 06:30:00
弗拉门戈
2:0
巴伊亚
1.47 4.21 6.26
1.46 4.39 6.27
1.80 3.37 4.42
1.81 3.39 4.45
智利甲
2026-04-20 06:30:00
科洛科洛
0:1
帕莱斯蒂诺
1.62 3.68 4.76
1.66 3.60 4.79
1.66 3.40 4.95
1.69 3.40 4.91
美职足
2026-04-20 07:00:00
洛杉矶FC
1:4
圣何塞地震
1.49 4.48 5.37
1.57 4.21 4.91
1.57 3.72 5.78
1.66 3.53 5.22
墨超
2026-04-20 07:00:00
桑托斯拉古纳
0:1
阿特拉斯
2.53 3.42 2.50
2.56 3.41 2.49
2.61 3.09 2.63
2.66 3.11 2.58
巴西乙
2026-04-20 07:00:00
诺瓦里桑蒂诺
2:1
巴西竞技
1.76 3.37 4.26
1.65 3.41 5.27
1.80 3.19 4.36
1.64 3.49 5.16
巴西乙
2026-04-20 07:00:00
福塔雷萨
3:2
克里丘马
1.87 3.26 3.99
1.88 3.20 4.10
1.91 3.10 4.07
1.89 3.13 4.14
阿职联
2026-04-20 07:30:00
罗萨里奥中央
2:1
萨米恩托
1.60 3.49 5.89
1.45 4.03 7.42
1.58 3.68 5.67
1.45 4.17 7.05
智利甲
2026-04-20 08:45:00
瓦奇巴托
3:2
奥达科斯
2.15 3.23 3.08
2.13 3.24 3.16
2.20 2.98 3.22
2.18 2.99 3.32
阿职联
2026-04-20 09:00:00
塔勒瑞斯
2:0
利斯特雷
1.76 3.13 5.25
1.68 3.19 6.10
1.72 3.41 4.88
1.62 3.64 5.52
罗甲
2026-04-20 22:30:00
波图森尼
3:2
梅塔洛格布斯
1.38 4.34 6.65
1.39 4.51 6.31
1.40 4.04 6.84
1.42 4.02 6.74