客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第24065期十四(R9)指数复盘

发表时间:2024-04-24

甘 冈   1:2   昂 热

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.03 0.0010 -0.031 0.099 0.0010 -0.101
欧赔离散 0.468 0.256 0.652 0.161 0.175 0.287
赔付风险 7.107 6.271 12.954 10.147 3.859 6.561
凯利加权 0.91 0.88 0.95 0.94 0.87 0.95
返还差异 0.477 0.203 0.606 0.148 0.154 0.251
凯利方差 0.305 0.087 0.621 0.065 0.044 0.161
盈亏指数 0.34 -0.089 0.435 0.584 -0.085 0.938
理论赔率 2.06 3.07 3.63 2.06 3.07 3.64

 胜的指数偏高,选10