客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第24058期十四(R9)指数复盘

发表时间:2024-04-14

伯恩利   1:1   布赖顿

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.195 0.099 -0.294 0.218 0.112 -0.33
欧赔离散 0.484 0.448 0.257 0.28 0.155 0.14
赔付风险 8.39 10.031 3.173 10.879 6.02 2.791
凯利加权 0.96 0.97 0.9 0.99 0.88 0.89
返还差异 0.364 0.333 0.35 0.227 0.106 0.15
凯利方差 0.28 0.272 0.081 0.143 0.04 0.041
盈亏指数 0.234 -0.17 -0.176 0.28 -0.206 -0.204
理论赔率 2.85 3.30 2.47 2.87 3.32 2.48

 平局指数下降特别明显,选10