客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第24057期十四(R9)指数复盘

发表时间:2024-04-13

布雷达   1:4   多德勒

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.332 0.173 0.159 -0.282 0.148 0.133
欧赔离散 0.156 0.378 0.315 0.212 0.389 0.316
赔付风险 3.807 15.92 7.484 5.709 9.595 7.265
凯利加权 0.87 1.01 0.97 0.9 0.97 0.92
返还差异 0.202 0.244 0.225 0.231 0.292 0.281
凯利方差 0.037 0.266 0.163 0.066 0.222 0.148
盈亏指数 0.091 0.093 -0.076 0.162 0.163 -0.131
理论赔率 2.47 3.11 2.69 2.48 3.13 2.70

 平局指数比较高,胜负的指数较低,选30