发表时间:2026-05-25
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 伯恩利1:1狼队 | 2.39 | 3.44 | 2.85 | 2.30 | 3.17 | 3.23 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 2.57 | 3.89 | 11.95 |
| 2 | 水晶宫1:2阿森纳 | 3.85 | 3.65 | 1.90 | 3.36 | 3.44 | 2.12 | 0.28 | 0.19 | 0.21 | 11.91 | 6.50 | 2.43 |
| 3 | 富勒姆2:0纽卡斯 | 2.54 | 3.60 | 2.57 | 2.11 | 3.14 | 3.71 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 1.47 | 5.17 | 7.18 |
| 4 | 利物浦1:1布伦特 | 1.78 | 4.05 | 3.98 | 1.75 | 3.57 | 4.85 | 0.17 | 0.17 | 0.32 | 1.64 | 5.88 | 16.97 |
| 5 | 曼彻斯1:2阿斯顿 | 1.39 | 5.18 | 6.56 | 1.67 | 3.70 | 5.20 | 0.08 | 0.21 | 0.44 | 5.02 | 3.27 | 8.45 |
| 6 | 诺丁汉1:1伯恩茅 | 3.51 | 3.70 | 1.99 | 2.54 | 3.23 | 2.82 | 0.28 | 0.21 | 0.24 | 8.82 | 7.16 | 3.64 |
| 7 | 桑德兰2:1切尔西 | 3.35 | 3.65 | 2.05 | 2.00 | 3.23 | 4.00 | 0.20 | 0.14 | 0.10 | 12.85 | 3.97 | 2.41 |
| 8 | 热刺1:0埃弗顿 | 1.89 | 3.46 | 4.07 | 2.25 | 3.15 | 3.32 | 0.15 | 0.24 | 0.16 | 4.41 | 7.41 | 8.58 |
| 9 | 西汉姆3:0利兹联 | 1.70 | 4.05 | 4.44 | 2.27 | 3.16 | 3.28 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 2.07 | 8.62 | 5.06 |
| 10 | AC米1:2卡利亚 | 1.36 | 4.76 | 8.74 | 1.68 | 3.69 | 5.18 | 0.15 | 0.37 | 0.83 | 7.27 | 5.18 | 14.89 |
| 11 | 都灵2:2尤文 | 6.19 | 4.44 | 1.49 | 2.72 | 3.26 | 2.60 | 0.38 | 0.19 | 0.12 | 6.83 | 2.97 | 7.64 |
| 12 | 克雷莫1:4科莫 | 5.51 | 4.21 | 1.55 | 3.06 | 3.35 | 2.29 | 0.36 | 0.20 | 0.10 | 14.47 | 4.66 | 3.27 |
| 13 | 莱切1:0热那亚 | 1.88 | 3.27 | 4.49 | 2.71 | 3.26 | 2.60 | 0.42 | 0.43 | 0.60 | 12.79 | 5.01 | 27.15 |
| 14 | 维罗纳0:2罗马 | 9.07 | 4.98 | 1.34 | 4.05 | 3.67 | 1.86 | 0.48 | 0.47 | 0.17 | 6.06 | 7.47 | 6.35 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 伯恩利1:1狼队 | 0.10 | 0.23 | 0.30 | 0.02 | 0.07 | 0.17 | -0.05 | -0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | -0.12 |
| 2 | 水晶宫1:2阿森纳 | 0.36 | 0.30 | 0.14 | 0.20 | 0.11 | 0.03 | 13.90 | -2.68 | -7.37 | 0.11 | 0.05 | -0.15 |
| 3 | 富勒姆2:0纽卡斯 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.23 | -0.15 | 0.30 | 0.23 | 0.11 | -0.34 |
| 4 | 利物浦1:1布伦特 | 0.13 | 0.25 | 0.41 | 0.02 | 0.10 | 0.35 | -0.56 | -0.27 | 1.45 | 0.03 | 0.09 | -0.13 |
| 5 | 曼彻斯1:2阿斯顿 | 0.16 | 0.19 | 0.49 | 0.04 | 0.05 | 0.40 | -0.21 | -0.66 | 2.11 | -0.33 | 0.22 | 0.11 |
| 6 | 诺丁汉1:1伯恩茅 | 0.38 | 0.32 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | 7.75 | -0.08 | -2.80 | 0.31 | 0.11 | -0.42 |
| 7 | 桑德兰2:1切尔西 | 0.26 | 0.25 | 0.07 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | 0.42 | -0.09 | -0.18 | 0.57 | 0.10 | -0.67 |
| 8 | 热刺1:0埃弗顿 | 0.16 | 0.28 | 0.24 | 0.04 | 0.15 | 0.10 | -0.74 | -0.44 | 5.64 | -0.24 | 0.08 | 0.16 |
| 9 | 西汉姆3:0利兹联 | 0.04 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 0.10 | 0.09 | -2.85 | -0.89 | 12.56 | -0.42 | 0.20 | 0.22 |
| 10 | AC米1:2卡利亚 | 0.21 | 0.33 | 0.86 | 0.08 | 0.27 | 1.12 | -0.09 | -0.36 | 1.76 | -0.39 | 0.17 | 0.22 |
| 11 | 都灵2:2尤文 | 0.40 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.04 | 0.09 | 1.98 | -0.18 | -0.21 | 0.58 | 0.23 | -0.81 |
| 12 | 克雷莫1:4科莫 | 0.45 | 0.22 | 0.12 | 0.42 | 0.08 | 0.02 | 0.55 | -0.08 | -0.05 | 0.41 | 0.17 | -0.58 |
| 13 | 莱切1:0热那亚 | 0.38 | 0.42 | 0.64 | 0.26 | 0.35 | 1.00 | -1.18 | -0.73 | 2.17 | -0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 14 | 维罗纳0:2罗马 | 0.48 | 0.47 | 0.18 | 0.29 | 0.54 | 0.06 | 1.71 | -0.22 | -0.07 | 0.39 | 0.20 | -0.59 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号