| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.297 | -0.144 | -0.152 | 0.143 | -0.065 | -0.078 | |||
| 欧赔离散 | 0.67 | 0.425 | 0.912 | 0.226 | 0.403 | 0.453 | |||
| 赔付风险 | 12.819 | 8.724 | 21.382 | 7.885 | 7.855 | 9.235 | |||
| 凯利加权 | 1.02 | 0.98 | 1.17 | 0.9 | 0.98 | 1.09 | |||
| 返还差异 | 0.504 | 0.557 | 1.05 | 0.185 | 0.282 | 0.334 | |||
| 凯利方差 | 0.554 | 0.248 | 1.123 | 0.087 | 0.228 | 0.438 | |||
| 盈亏指数 | -0.252 | -0.911 | 2.135 | -0.481 | -0.724 | 1.872 | |||
| 理论赔率 | 1.76 | 3.47 | 4.45 | 1.74 | 3.43 | 4.40 | |||
|
|||||||||
|
即时分析:客胜的多项指数相对于胜平的指数要高且分散,所以建议选择31;任9建议放弃,大单选31。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
|||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号