| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.031 | 0.125 | -0.094 | -0.03 | 0.056 | -0.026 | |||
| 欧赔离散 | 0.203 | 0.247 | 0.26 | 1.036 | 0.256 | 1.168 | |||
| 赔付风险 | 3.552 | 4.475 | 5.367 | 25.488 | 4.603 | 14.459 | |||
| 凯利加权 | 0.88 | 0.91 | 0.9 | 1.19 | 0.9 | 1.2 | |||
| 返还差异 | 0.076 | 0.223 | 0.196 | 1.12 | 0.122 | 1.069 | |||
| 凯利方差 | 0.053 | 0.098 | 0.083 | 1.544 | 0.083 | 1.917 | |||
| 盈亏指数 | 2.698 | -0.191 | -1.251 | 10.758 | -0.138 | -5.404 | |||
| 理论赔率 | 2.09 | 2.95 | 3.48 | 2.78 | 3.15 | 2.48 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号