| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.313 | -0.145 | 0.458 | -0.06 | -0.157 | 0.217 | |||
| 欧赔离散 | 0.152 | 0.204 | 0.236 | 0.253 | 0.223 | 0.216 | |||
| 赔付风险 | 4.119 | 5.189 | 10.123 | 5.152 | 4.378 | 7.282 | |||
| 凯利加权 | 0.89 | 0.9 | 0.97 | 0.91 | 0.88 | 0.92 | |||
| 返还差异 | 0.141 | 0.148 | 0.186 | 0.172 | 0.209 | 0.179 | |||
| 凯利方差 | 0.041 | 0.063 | 0.116 | 0.094 | 0.069 | 0.087 | |||
| 盈亏指数 | 0.206 | -0.088 | -0.11 | 0.508 | -0.084 | 0.497 | |||
| 理论赔率 | 2.39 | 3.10 | 3.08 | 2.59 | 3.16 | 2.82 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号