| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.0050 | -0.055 | 0.049 | 0.015 | -0.027 | 0.012 | |||
| 欧赔离散 | 0.509 | 0.267 | 0.239 | 0.458 | 0.314 | 0.108 | |||
| 赔付风险 | 8.901 | 4.593 | 7.808 | 11.35 | 7.473 | 3.142 | |||
| 凯利加权 | 0.95 | 0.88 | 0.88 | 1.02 | 0.92 | 0.87 | |||
| 返还差异 | 0.352 | 0.172 | 0.177 | 0.368 | 0.201 | 0.134 | |||
| 凯利方差 | 0.598 | 0.147 | 0.086 | 0.354 | 0.132 | 0.023 | |||
| 盈亏指数 | 0.745 | -0.179 | -0.078 | 22.748 | -3.998 | -2.939 | |||
| 理论赔率 | 4.41 | 3.61 | 1.71 | 6.51 | 4.29 | 1.44 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号