| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -1.267 | 0.604 | 0.662 | -1.311 | 0.632 | 0.678 | |||
| 欧赔离散 | 0.132 | 1.457 | 2.228 | 0.085 | 0.74 | 1.839 | |||
| 赔付风险 | 2.641 | 32.697 | 41.242 | 2.805 | 27.199 | 33.536 | |||
| 凯利加权 | 0.86 | 1.48 | 1.849 | 0.85 | 1.16 | 1.66 | |||
| 返还差异 | 0.157 | 1.374 | 2.113 | 0.101 | 0.654 | 1.696 | |||
| 凯利方差 | 0.027 | 3.173 | 7.599 | 0.014 | 0.831 | 5.875 | |||
| 盈亏指数 | -0.068 | 2.3 | 2.116 | -0.066 | 3.688 | 4.605 | |||
| 理论赔率 | 2.10 | 3.11 | 3.51 | 2.12 | 3.14 | 3.54 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号