| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.0030 | 0.034 | -0.031 | 0.0080 | -0.01 | 0.0010 | |||
| 欧赔离散 | 0.267 | 0.259 | 0.345 | 0.219 | 0.316 | 0.543 | |||
| 赔付风险 | 4.973 | 3.674 | 8.645 | 6.428 | 6.187 | 15.167 | |||
| 凯利加权 | 0.91 | 0.89 | 0.94 | 0.91 | 0.96 | 1.09 | |||
| 返还差异 | 0.192 | 0.183 | 0.241 | 0.208 | 0.312 | 0.466 | |||
| 凯利方差 | 0.1 | 0.092 | 0.163 | 0.076 | 0.156 | 0.537 | |||
| 盈亏指数 | -0.18 | -0.154 | 0.624 | -0.182 | -0.351 | 1.289 | |||
| 理论赔率 | 2.29 | 3.00 | 3.06 | 2.23 | 3.03 | 3.26 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号