| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.0070 | -0.0080 | 0.0 | 0.04 | -0.069 | 0.029 | |||
| 欧赔离散 | 0.295 | 0.345 | 0.493 | 0.277 | 0.253 | 0.278 | |||
| 赔付风险 | 10.716 | 5.464 | 12.987 | 5.189 | 7.724 | 6.762 | |||
| 凯利加权 | 0.98 | 0.94 | 1.14 | 0.96 | 0.93 | 0.97 | |||
| 返还差异 | 0.249 | 0.192 | 0.423 | 0.229 | 0.246 | 0.203 | |||
| 凯利方差 | 0.18 | 0.154 | 0.516 | 0.146 | 0.105 | 0.134 | |||
| 盈亏指数 | 0.509 | -0.174 | -0.34 | 0.722 | -0.474 | -0.441 | |||
| 理论赔率 | 2.25 | 3.00 | 3.14 | 2.35 | 3.04 | 3.02 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号