| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.023 | -0.0040 | -0.018 | -0.01 | 0.014 | -0.0040 | |||
| 欧赔离散 | 0.335 | 0.226 | 0.453 | 0.162 | 0.258 | 0.538 | |||
| 赔付风险 | 19.603 | 6.343 | 7.789 | 3.004 | 8.763 | 16.196 | |||
| 凯利加权 | 1.069 | 0.92 | 1.05 | 0.9 | 0.94 | 1.13 | |||
| 返还差异 | 0.31 | 0.224 | 0.393 | 0.214 | 0.192 | 0.413 | |||
| 凯利方差 | 0.293 | 0.088 | 0.484 | 0.058 | 0.101 | 0.498 | |||
| 盈亏指数 | -0.223 | -0.159 | 2.099 | -5.344 | -0.733 | 21.922 | |||
| 理论赔率 | 2.33 | 3.01 | 2.99 | 1.82 | 3.24 | 4.42 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号