| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.0060 | -0.172 | 0.166 | -0.262 | -0.075 | 0.338 | |||
| 欧赔离散 | 0.332 | 0.229 | 0.337 | 0.358 | 0.204 | 0.242 | |||
| 赔付风险 | 7.081 | 6.87 | 9.753 | 7.576 | 5.781 | 7.204 | |||
| 凯利加权 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 0.9 | 0.92 | |||
| 返还差异 | 0.253 | 0.268 | 0.209 | 0.304 | 0.175 | 0.225 | |||
| 凯利方差 | 0.162 | 0.085 | 0.159 | 0.193 | 0.069 | 0.097 | |||
| 盈亏指数 | 0.175 | -0.166 | -0.158 | 0.69 | -0.2 | -0.363 | |||
| 理论赔率 | 3.11 | 3.38 | 2.16 | 3.14 | 3.42 | 2.18 | |||
|
|||||||||
|
即时分析:主胜的多项指数相对于平负的指数要稍高也比较分散,所以建议选择01;大单还是013全选了吧。任9建议放弃。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
|||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号