| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.935 | 0.35 | 0.584 | 0.252 | 0.104 | -0.357 | |||
| 欧赔离散 | 0.336 | 0.556 | 0.923 | 0.253 | 0.183 | 0.344 | |||
| 赔付风险 | 10.206 | 12.78 | 22.378 | 5.307 | 2.689 | 12.313 | |||
| 凯利加权 | 0.98 | 0.99 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.97 | |||
| 返还差异 | 0.451 | 0.429 | 0.845 | 0.223 | 0.164 | 0.359 | |||
| 凯利方差 | 0.189 | 0.372 | 1.143 | 0.09 | 0.066 | 0.197 | |||
| 盈亏指数 | -0.317 | -0.282 | 0.575 | 6.26 | -1.086 | 9.176 | |||
| 理论赔率 | 1.60 | 3.76 | 5.26 | 1.63 | 3.84 | 5.37 | |||
|
|||||||||
|
即时分析:客胜的多项指数相对于胜平的指数要高且分散,所以建议选择31,任9及大单也选31。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
|||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号