| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.262 | -0.122 | -0.139 | -0.258 | 0.041 | 0.217 | |||
| 欧赔离散 | 0.335 | 0.493 | 1.286 | 0.185 | 0.201 | 0.661 | |||
| 赔付风险 | 8.382 | 7.025 | 20.427 | 6.461 | 6.897 | 9.321 | |||
| 凯利加权 | 0.95 | 0.99 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |||
| 返还差异 | 0.398 | 0.41 | 1.139 | 0.157 | 0.213 | 0.616 | |||
| 凯利方差 | 0.176 | 0.317 | 2.141 | 0.057 | 0.062 | 0.49 | |||
| 盈亏指数 | -0.262 | -0.382 | 3.304 | -0.77 | -1.003 | 12.031 | |||
| 理论赔率 | 1.58 | 3.82 | 5.99 | 1.59 | 3.83 | 6.01 | |||
|
|||||||||
|
即时分析:主胜的多项指数明显处于低位,建议单选3,任9及大单也选3。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
|||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号