| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.326 | -0.29 | -0.035 | 0.098 | -0.196 | 0.098 | |||
| 欧赔离散 | 0.129 | 0.273 | 0.531 | 0.295 | 0.189 | 0.448 | |||
| 赔付风险 | 3.14 | 4.954 | 9.568 | 5.178 | 5.927 | 11.758 | |||
| 凯利加权 | 0.9 | 0.91 | 0.97 | 0.95 | 0.9 | 0.98 | |||
| 返还差异 | 0.134 | 0.353 | 0.387 | 0.285 | 0.146 | 0.415 | |||
| 凯利方差 | 0.04 | 0.111 | 0.377 | 0.153 | 0.065 | 0.294 | |||
| 盈亏指数 | -0.194 | -0.234 | 0.549 | -0.405 | -0.322 | 0.728 | |||
| 理论赔率 | 2.21 | 3.03 | 3.37 | 2.18 | 3.08 | 3.63 | |||
|
|||||||||
|
即时分析:客胜的多项指数相对于胜平的指数要高且分散,所以建议选择31;任9建议放弃,大单选31。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
|||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号