| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.25 | -0.184 | 0.434 | 0.011 | -0.116 | 0.105 | |||
| 欧赔离散 | 0.71 | 0.372 | 0.326 | 0.629 | 0.331 | 0.138 | |||
| 赔付风险 | 28.01 | 8.911 | 8.157 | 11.234 | 7.988 | 5.187 | |||
| 凯利加权 | 1.24 | 0.97 | 0.93 | 1.02 | 1.069 | 0.89 | |||
| 返还差异 | 0.735 | 0.3 | 0.233 | 0.524 | 0.28 | 0.141 | |||
| 凯利方差 | 1.116 | 0.214 | 0.144 | 0.494 | 0.291 | 0.041 | |||
| 盈亏指数 | 3.639 | -0.458 | -0.113 | 7.698 | -0.46 | -0.382 | |||
| 理论赔率 | 6.30 | 4.21 | 1.45 | 7.27 | 4.57 | 1.41 | |||
|
|||||||||
|
即时分析:多项指数相对看好客胜,平局和主胜的数据比较分散,建议博0;任9需要防平建议01;大单建议也选01。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
|||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号