| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.063 | -0.0060 | 0.07 | -0.251 | 0.173 | 0.078 | |||
| 欧赔离散 | 0.131 | 0.582 | 1.664 | 0.164 | 0.42 | 1.346 | |||
| 赔付风险 | 2.455 | 21.633 | 55.5 | 5.654 | 8.843 | 30.416 | |||
| 凯利加权 | 0.86 | 1.15 | 1.39 | 0.89 | 0.97 | 1.29 | |||
| 返还差异 | 0.158 | 0.605 | 1.614 | 0.14 | 0.374 | 1.3 | |||
| 凯利方差 | 0.025 | 0.597 | 3.987 | 0.051 | 0.228 | 2.381 | |||
| 盈亏指数 | -0.094 | -0.421 | 11.479 | -0.113 | -3.056 | 11.809 | |||
| 理论赔率 | 1.26 | 5.43 | 9.98 | 1.29 | 5.55 | 10.19 | |||
|
|||||||||
|
即时分析:主胜的多项指数明显处于低位,建议单选3,任9及大单也选3。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
|||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号