| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.078 | -0.095 | 0.174 | 0.051 | 0.169 | -0.221 | |||
| 欧赔离散 | 1.046 | 0.827 | 0.528 | 0.937 | 0.343 | 0.131 | |||
| 赔付风险 | 25.172 | 16.693 | 11.008 | 26.948 | 7.5 | 4.834 | |||
| 凯利加权 | 1.28 | 1.17 | 1.0 | 1.2 | 0.96 | 0.87 | |||
| 返还差异 | 1.131 | 0.947 | 0.424 | 0.94 | 0.325 | 0.119 | |||
| 凯利方差 | 1.613 | 0.984 | 0.405 | 1.249 | 0.172 | 0.028 | |||
| 盈亏指数 | 3.449 | 1.964 | -0.207 | 4.934 | 4.916 | -0.465 | |||
| 理论赔率 | 5.65 | 4.20 | 1.50 | 5.77 | 4.29 | 1.53 | |||
|
|||||||||
|
即时分析:客胜的多项指数明显处于低位,建议单选0,任9及大单也选0。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
|||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号