| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.692 | -0.291 | -0.401 | 0.64 | -0.303 | -0.337 | |||
| 欧赔离散 | 0.334 | 0.508 | 0.535 | 0.214 | 0.321 | 0.684 | |||
| 赔付风险 | 7.992 | 14.355 | 19.391 | 8.832 | 10.262 | 14.362 | |||
| 凯利加权 | 0.95 | 1.06 | 1.08 | 0.93 | 1.1 | 1.17 | |||
| 返还差异 | 0.243 | 0.488 | 0.381 | 0.163 | 0.299 | 0.632 | |||
| 凯利方差 | 0.168 | 0.422 | 0.412 | 0.084 | 0.314 | 0.723 | |||
| 盈亏指数 | -0.239 | -0.683 | 1.383 | -0.207 | -0.647 | 1.54 | |||
| 理论赔率 | 1.56 | 3.77 | 5.91 | 1.57 | 3.87 | 6.12 | |||
|
|||||||||
|
即时分析:多项指数相对看好主胜,平局和客胜的数据比较分散,建议博3;任9防平选31;大单建议也选31。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
|||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号