| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.392 | -0.117 | -0.274 | -0.052 | -0.095 | 0.148 | |||
| 欧赔离散 | 0.233 | 0.416 | 0.587 | 0.134 | 0.278 | 0.336 | |||
| 赔付风险 | 10.399 | 8.551 | 23.68 | 6.326 | 4.685 | 8.91 | |||
| 凯利加权 | 0.96 | 0.93 | 1.14 | 0.89 | 0.9 | 0.94 | |||
| 返还差异 | 0.279 | 0.309 | 0.486 | 0.093 | 0.217 | 0.275 | |||
| 凯利方差 | 0.109 | 0.209 | 0.588 | 0.037 | 0.104 | 0.155 | |||
| 盈亏指数 | -0.118 | -0.123 | 1.626 | -0.595 | -0.101 | 8.74 | |||
| 理论赔率 | 1.69 | 3.41 | 4.92 | 1.57 | 3.79 | 5.95 | |||
|
|||||||||
|
即时分析:客胜的多项指数相对于胜平的指数要高且分散,所以建议选择31,任9及大单也选31。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
|||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号