| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.438 | -0.26 | -0.177 | -0.109 | -0.021 | 0.13 | |||
| 欧赔离散 | 0.275 | 0.369 | 0.602 | 0.197 | 0.279 | 0.578 | |||
| 赔付风险 | 6.215 | 6.333 | 18.602 | 3.405 | 4.618 | 12.721 | |||
| 凯利加权 | 0.9 | 0.93 | 1.09 | 0.87 | 0.93 | 1.13 | |||
| 返还差异 | 0.25 | 0.369 | 0.454 | 0.152 | 0.222 | 0.553 | |||
| 凯利方差 | 0.105 | 0.161 | 0.642 | 0.045 | 0.122 | 0.62 | |||
| 盈亏指数 | -0.067 | -0.282 | 1.575 | -0.699 | -1.359 | 5.831 | |||
| 理论赔率 | 1.57 | 3.66 | 5.64 | 1.47 | 4.08 | 6.79 | |||
|
|||||||||
|
即时分析:多项指数相对看好主胜,平局和客胜的数据比较分散,建议博3;任9防平选31;大单建议也选31。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
|||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号