| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.155 | -0.127 | -0.028 | -0.166 | 0.013 | 0.153 | |||
| 欧赔离散 | 0.172 | 0.484 | 0.575 | 0.147 | 0.175 | 0.45 | |||
| 赔付风险 | 3.888 | 12.133 | 10.274 | 4.855 | 7.369 | 11.077 | |||
| 凯利加权 | 0.87 | 0.98 | 1.03 | 0.88 | 0.9 | 1.12 | |||
| 返还差异 | 0.133 | 0.299 | 0.502 | 0.093 | 0.162 | 0.4 | |||
| 凯利方差 | 0.043 | 0.292 | 0.438 | 0.036 | 0.054 | 0.475 | |||
| 盈亏指数 | -0.045 | -0.243 | 0.719 | -0.265 | -0.651 | 2.037 | |||
| 理论赔率 | 1.71 | 3.55 | 4.67 | 1.74 | 3.62 | 4.76 | |||
|
|||||||||
|
即时分析:多项指数相对看好主胜,平局和客胜的数据比较分散,建议博3;任9防平选31;大单建议也选31。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
|||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号