| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.961 | 0.087 | 0.873 | -0.046 | 0.052 | -0.0060 | |||
| 欧赔离散 | 0.789 | 0.274 | 0.557 | 0.259 | 0.212 | 0.139 | |||
| 赔付风险 | 12.26 | 8.037 | 21.349 | 8.96 | 5.75 | 4.577 | |||
| 凯利加权 | 1.13 | 0.95 | 1.08 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | |||
| 返还差异 | 0.72 | 0.247 | 0.581 | 0.245 | 0.184 | 0.108 | |||
| 凯利方差 | 1.08 | 0.139 | 0.613 | 0.122 | 0.086 | 0.031 | |||
| 盈亏指数 | 1.81 | -0.165 | -0.399 | 11.324 | -0.19 | -4.313 | |||
| 理论赔率 | 2.55 | 3.11 | 2.78 | 3.24 | 3.32 | 2.22 | |||
|
|||||||||
|
即时分析:多项指数相对看好客队不败,主胜的数据稍高,建议选择01;任9建议选013;大单建议013。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
|||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号