| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.107 | -0.039 | -0.067 | 0.368 | -0.224 | -0.144 | |||
| 欧赔离散 | 0.674 | 0.341 | 0.893 | 0.328 | 0.216 | 0.613 | |||
| 赔付风险 | 12.407 | 10.883 | 22.099 | 8.027 | 5.433 | 19.199 | |||
| 凯利加权 | 1.09 | 0.99 | 1.09 | 0.92 | 0.92 | 1.12 | |||
| 返还差异 | 0.597 | 0.397 | 0.866 | 0.304 | 0.184 | 0.544 | |||
| 凯利方差 | 0.732 | 0.178 | 1.05 | 0.147 | 0.076 | 0.656 | |||
| 盈亏指数 | -1.043 | -0.302 | 2.802 | -1.338 | -0.672 | 2.735 | |||
| 理论赔率 | 1.85 | 3.28 | 4.48 | 1.97 | 3.20 | 4.20 | |||
|
|||||||||
|
即时分析:客胜的多项指数相对于胜平的指数要高且分散,所以建议选择31;任9建议放弃,大单选31。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
|||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号