| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.069 | 0.024 | -0.094 | -0.268 | 0.177 | 0.09 | |||
| 欧赔离散 | 0.264 | 1.136 | 2.295 | 0.109 | 0.644 | 1.23 | |||
| 赔付风险 | 9.851 | 20.414 | 58.6 | 5.833 | 10.722 | 52.5 | |||
| 凯利加权 | 0.94 | 1.25 | 1.51 | 0.87 | 1.08 | 1.39 | |||
| 返还差异 | 0.215 | 1.2 | 2.248 | 0.078 | 0.655 | 1.17 | |||
| 凯利方差 | 0.107 | 1.691 | 6.484 | 0.026 | 0.62 | 2.377 | |||
| 盈亏指数 | -0.041 | -2.983 | 22.031 | -0.23 | -5.588 | 60.384 | |||
| 理论赔率 | 1.25 | 5.53 | 10.26 | 1.28 | 5.65 | 10.49 | |||
|
|||||||||
|
即时分析:主胜的多项指数明显处于低位,建议单选3,任9及大单也选3。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
|||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号