| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.64 | 0.205 | 0.434 | -0.606 | 0.188 | 0.418 | |||
| 欧赔离散 | 0.157 | 0.326 | 0.464 | 0.15 | 0.19 | 0.451 | |||
| 赔付风险 | 2.791 | 5.97 | 18.359 | 5.113 | 4.013 | 15.877 | |||
| 凯利加权 | 0.87 | 0.94 | 1.05 | 0.89 | 0.87 | 1.09 | |||
| 返还差异 | 0.147 | 0.284 | 0.365 | 0.104 | 0.13 | 0.319 | |||
| 凯利方差 | 0.038 | 0.143 | 0.327 | 0.039 | 0.044 | 0.361 | |||
| 盈亏指数 | -0.104 | -0.092 | 0.304 | -0.088 | -0.128 | 0.295 | |||
| 理论赔率 | 2.45 | 3.10 | 2.71 | 2.47 | 3.12 | 2.72 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号