| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.548 | -0.281 | -0.267 | 0.567 | -0.277 | -0.289 | |||
| 欧赔离散 | 0.844 | 0.223 | 0.914 | 0.209 | 0.206 | 0.433 | |||
| 赔付风险 | 10.307 | 5.93 | 18.726 | 8.0 | 7.983 | 14.117 | |||
| 凯利加权 | 1.04 | 0.91 | 1.09 | 0.92 | 0.92 | 1.03 | |||
| 返还差异 | 0.783 | 0.175 | 0.975 | 0.223 | 0.163 | 0.367 | |||
| 凯利方差 | 0.831 | 0.091 | 1.059 | 0.074 | 0.076 | 0.281 | |||
| 盈亏指数 | -0.976 | -0.064 | 2.046 | -0.985 | -0.06 | 1.961 | |||
| 理论赔率 | 2.83 | 3.27 | 2.43 | 2.83 | 3.26 | 2.42 | |||
|
|||||||||
|
即时分析:客胜的多项指数相对于胜平的指数要高且分散,所以建议选择31;任9建议放弃,大单选31。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
|||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号