| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.025 | -0.027 | 0.0010 | 0.025 | -0.029 | 0.0030 | |||
| 欧赔离散 | 0.279 | 0.253 | 0.225 | 0.283 | 0.157 | 0.168 | |||
| 赔付风险 | 5.092 | 7.373 | 4.971 | 10.608 | 6.466 | 3.867 | |||
| 凯利加权 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 0.9 | 0.88 | |||
| 返还差异 | 0.222 | 0.203 | 0.221 | 0.164 | 0.195 | 0.106 | |||
| 凯利方差 | 0.142 | 0.102 | 0.074 | 0.153 | 0.05 | 0.044 | |||
| 盈亏指数 | -0.078 | -0.035 | 0.121 | 0.076 | -0.041 | 0.09 | |||
| 理论赔率 | 2.71 | 3.07 | 2.42 | 2.78 | 3.10 | 2.39 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号