| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.074 | 0.081 | -0.0060 | -0.022 | 0.043 | -0.02 | |||
| 欧赔离散 | 0.165 | 0.872 | 0.924 | 0.128 | 0.732 | 0.98 | |||
| 赔付风险 | 2.928 | 22.19 | 22.277 | 3.072 | 19.012 | 20.614 | |||
| 凯利加权 | 0.86 | 1.14 | 1.16 | 0.85 | 1.19 | 1.15 | |||
| 返还差异 | 0.141 | 0.744 | 0.907 | 0.117 | 0.613 | 0.973 | |||
| 凯利方差 | 0.035 | 1.023 | 1.257 | 0.022 | 0.849 | 1.355 | |||
| 盈亏指数 | -0.038 | 0.225 | 0.341 | -0.013 | 0.29 | 0.318 | |||
| 理论赔率 | 1.16 | 6.43 | 14.39 | 1.18 | 6.32 | 13.97 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是竞彩胜平负玩法推荐,未考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号