| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.278 | 0.109 | -0.388 | 0.137 | 0.11 | -0.247 | |||
| 欧赔离散 | 0.622 | 0.29 | 0.433 | 0.205 | 0.307 | 0.188 | |||
| 赔付风险 | 17.133 | 11.979 | 17.117 | 6.034 | 12.361 | 5.906 | |||
| 凯利加权 | 1.13 | 0.96 | 1.08 | 0.9 | 0.98 | 0.88 | |||
| 返还差异 | 0.605 | 0.215 | 0.408 | 0.152 | 0.25 | 0.11 | |||
| 凯利方差 | 0.939 | 0.159 | 0.405 | 0.062 | 0.18 | 0.058 | |||
| 盈亏指数 | -0.44 | -0.086 | 0.835 | 1.792 | -0.033 | 2.108 | |||
| 理论赔率 | 2.18 | 3.08 | 3.29 | 2.19 | 3.09 | 3.30 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号