| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.288 | 0.162 | 0.125 | -0.325 | 0.182 | 0.142 | |||
| 欧赔离散 | 0.303 | 0.458 | 0.779 | 0.13 | 0.309 | 0.674 | |||
| 赔付风险 | 5.429 | 13.961 | 15.947 | 2.87 | 8.44 | 17.421 | |||
| 凯利加权 | 0.91 | 1.04 | 1.16 | 0.85 | 0.92 | 1.06 | |||
| 返还差异 | 0.215 | 0.392 | 0.734 | 0.113 | 0.257 | 0.613 | |||
| 凯利方差 | 0.112 | 0.346 | 1.061 | 0.027 | 0.14 | 0.689 | |||
| 盈亏指数 | -0.094 | -0.242 | 0.957 | -0.098 | -0.266 | 1.102 | |||
| 理论赔率 | 1.61 | 3.63 | 5.14 | 1.62 | 3.65 | 5.17 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号