| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.0040 | 0.098 | -0.093 | -0.019 | 0.08 | -0.061 | |||
| 欧赔离散 | 0.295 | 0.301 | 0.311 | 0.169 | 0.368 | 0.227 | |||
| 赔付风险 | 9.409 | 9.059 | 5.829 | 4.251 | 6.165 | 9.493 | |||
| 凯利加权 | 0.98 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | |||
| 返还差异 | 0.196 | 0.313 | 0.214 | 0.086 | 0.295 | 0.185 | |||
| 凯利方差 | 0.145 | 0.136 | 0.134 | 0.048 | 0.154 | 0.106 | |||
| 盈亏指数 | -0.118 | 0.198 | 0.201 | -0.093 | 0.19 | 0.258 | |||
| 理论赔率 | 2.47 | 3.13 | 2.72 | 2.49 | 3.15 | 2.74 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号