| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.204 | -0.208 | 0.413 | 0.415 | -0.249 | -0.165 | |||
| 欧赔离散 | 0.336 | 0.293 | 0.53 | 0.2 | 0.156 | 0.17 | |||
| 赔付风险 | 6.753 | 12.293 | 13.256 | 5.664 | 3.256 | 4.953 | |||
| 凯利加权 | 0.96 | 0.96 | 1.24 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | |||
| 返还差异 | 0.274 | 0.252 | 0.505 | 0.127 | 0.119 | 0.117 | |||
| 凯利方差 | 0.177 | 0.151 | 0.792 | 0.056 | 0.045 | 0.045 | |||
| 盈亏指数 | -0.259 | -0.254 | 0.44 | 2.673 | -0.193 | 2.928 | |||
| 理论赔率 | 2.01 | 3.19 | 3.72 | 2.06 | 3.26 | 3.81 | |||
|
|||||||||
|
即时分析:多项指数相对看好主队不败,建议选择13;任9建议选130;大单建议130。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
|||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号