客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录丨用户注册丨

请选择: 完场赛事
百家欧赔 亚盘指数 让球指数 其他数据

西班牙[欧国联]   2:3   英格兰[欧国联]

积分排名
  比赛 胜 平 负 进 失 净 积分 排名 胜率
  比赛 胜 平 负 进 失 净 积分 排名 胜率
比赛日期 赛事 西班牙 3胜1平1负 进10球失7球 胜 平 负
2024-07-14 欧洲杯 西班牙   2-1   英格兰 2.41 2.81 3.46
2018-10-15 欧国联 西班牙   2-3   英格兰 1.59 3.87 5.57
2018-09-08 欧国联 英格兰   1-2   西班牙 2.62 3.08 2.75
2016-11-15 友谊赛 英格兰   2-2   西班牙 2.89 3.07 2.53
2015-11-13 友谊赛 西班牙   2-0   英格兰 1.76 3.42 4.88
比赛日期 赛事 西班牙 7胜3平0负 进31球失8球 胜 平 负
2026-03-31 友谊赛 西班牙   0-0   埃及 1.20 6.45 10.95
2026-03-27 友谊赛 西班牙   3-0   塞尔维亚 1.16 7.20 12.91
2025-11-19 世外欧洲 西班牙   2-2   土耳其 1.18 7.17 13.10
2025-11-16 世外欧洲 格鲁吉亚   0-4   西班牙 11.48 6.22 1.22
2025-10-14 世外欧洲 西班牙   4-0   保加利亚 1.02 21.55 53.35
2025-10-11 世外欧洲 西班牙   2-0   格鲁吉亚 1.15 7.95 15.57
2025-09-07 世外欧洲 土耳其   0-6   西班牙 6.02 4.40 1.48
2025-09-04 世外欧洲 保加利亚   0-3   西班牙 32.78 12.62 1.06
2025-06-08 欧国联 葡萄牙   2-2   西班牙 3.78 3.59 1.93
2025-06-05 欧国联 西班牙   5-4   法国 2.42 3.20 2.95
比赛日期 赛事 英格兰 7胜1平2负 进22球失5球 胜 平 负
2026-03-31 友谊赛 英格兰   0-1   日本 1.57 3.93 5.10
2026-03-27 友谊赛 英格兰   1-1   乌拉圭 1.50 4.10 5.69
2025-11-17 世外欧洲 阿尔巴尼亚   0-2   英格兰 10.39 4.97 1.31
2025-11-14 世外欧洲 英格兰   2-0   塞尔维亚 1.28 5.31 10.16
2025-10-14 世外欧洲 拉脱维亚   0-5   英格兰 37.17 14.56 1.04
2025-10-09 友谊赛 英格兰   3-0   威尔士 1.19 6.24 11.78
2025-09-09 世外欧洲 塞尔维亚   0-5   英格兰 4.21 3.34 1.90
2025-09-06 世外欧洲 英格兰   2-0   安道尔 1.01 29.69 74.13
2025-06-10 友谊赛 英格兰   1-3   塞内加尔 1.47 4.12 6.30
2025-06-07 世外欧洲 安道尔   0-1   英格兰 73.88 22.91 1.01

提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用,并不作为最终投注依据。