客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

请选择: 完场赛事
百家欧赔 亚盘指数 让球指数 其他数据

水晶宫[英超]   0:0   西汉姆联[英超]

积分排名
  比赛 积分 排名 胜率
客场 15 7 2 6 19 17 2 23 7 47%
主场 16 4 7 5 16 19 -3 19 15 25%
总成绩 31 11 9 11 35 36 -1 42 13 36%
  比赛 积分 排名 胜率
客场 16 4 4 8 18 29 -11 16 16 25%
主场 16 4 4 8 22 28 -6 16 17 25%
总成绩 32 8 8 16 40 57 -17 32 17 25%
比赛日期 赛事 水晶宫 4胜1平1负 进13球失7球
2025-09-20 英超 西汉姆联   1-2   水晶宫 3.02 3.43 2.27
2025-01-18 英超 西汉姆联   0-2   水晶宫 2.72 3.21 2.61
2024-08-25 英超 水晶宫   0-2   西汉姆联 1.95 3.66 3.64
2024-08-03 球会友谊 水晶宫   3-1   西汉姆联 2.26 3.43 2.67
2024-04-21 英超 水晶宫   5-2   西汉姆联 2.20 3.47 3.13
2023-12-03 英超 西汉姆联   1-1   水晶宫 1.93 3.45 3.93
比赛日期 赛事 水晶宫 5胜4平1负 进13球失6球
2025-10-05 英超 埃弗顿   2-1   水晶宫 2.64 3.10 2.78
2025-10-02 欧协联 基辅迪纳摩   0-2   水晶宫 6.56 4.48 1.43
2025-09-27 英超 水晶宫   2-1   利物浦 3.99 3.71 1.86
2025-09-20 英超 西汉姆联   1-2   水晶宫 3.02 3.43 2.27
2025-09-16 英联杯 水晶宫   1-1   米尔沃尔 1.28 5.24 10.09
2025-09-14 英超 水晶宫   0-0   桑德兰 1.67 3.60 5.31
2025-08-31 英超 阿斯顿维拉   0-3   水晶宫 2.10 3.46 3.44
2025-08-28 欧协联 腓特烈斯塔   0-0   水晶宫 6.78 4.59 1.39
2025-08-24 英超 水晶宫   1-1   诺丁汉森林 2.39 3.22 3.02
2025-08-21 欧协联 水晶宫   1-0   腓特烈斯塔 1.12 7.56 16.95
比赛日期 赛事 西汉姆联 3胜1平6负 进12球失20球
2025-10-04 英超 阿森纳   2-0   西汉姆联 1.19 7.06 13.81
2025-09-29 英超 埃弗顿   1-1   西汉姆联 1.61 4.87 6.12
2025-09-20 英超 西汉姆联   1-2   水晶宫 3.02 3.43 2.27
2025-09-14 英超 西汉姆联   0-3   托特纳姆热刺 3.21 3.50 2.17
2025-08-31 英超 诺丁汉森林   0-3   西汉姆联 1.64 3.97 5.04
2025-08-26 英联杯 狼队   3-2   西汉姆联 2.70 3.30 2.48
2025-08-22 英超 西汉姆联   1-5   切尔西 4.72 3.87 1.70
2025-08-16 英超 桑德兰   3-0   西汉姆联 3.34 3.22 2.23
2025-08-03 英超夏 伯恩茅斯   0-2   西汉姆联 2.17 3.62 2.84
2025-07-30 英超夏 西汉姆联   2-1   埃弗顿 2.27 3.27 2.84

提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用,并不作为最终投注依据。