| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.36 0.31 | 0.38 0.46 |
| 赔付风险 | 13.21 12.56 | 6.81 19.69 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET壹贰博 | 0.870 | 平手 | 1.050 | 0.95 1.01 | 1.050 | 平手/半球 | 0.830 | 0.98 0.95 |
| 2 | Bet365 | 0.850 | 平手 | 1.000 | 0.94 0.99 | 0.950 | 平手/半球 | 0.900 | 0.94 0.99 |
| 3 | Interwetten | 0.770 | 平手 | 0.950 | 0.90 0.96 | 0.730 | 平手 | 1.050 | 0.83 1.07 |
| 4 | Mansion88 (明升) | 0.870 | 平手 | 1.050 | 0.95 1.01 | 1.030 | 平手/半球 | 0.850 | 0.98 0.96 |
| 5 | Pinnacle平博 | 0.890 | 平手 | 1.020 | 0.96 1.00 | 1.010 | 平手/半球 | 0.850 | 0.97 0.96 |
| 6 | 澳门 | 0.860 | 平手 | 0.980 | 0.94 0.98 | 1.040 | 平手/半球 | 0.800 | 0.98 0.94 |
| 7 | 皇冠 | 0.880 | 平手 | 1.010 | 0.95 0.99 | 1.000 | 平手/半球 | 0.880 | 0.96 0.98 |
| 8 | 立博 | 1.200 | 半球 | 0.600 | 1.12 0.79 | 1.150 | 半球 | 0.610 | 1.03 0.84 |
| 9 | 利记 | 0.880 | 平手 | 1.040 | 0.95 1.01 | 1.050 | 平手/半球 | 0.850 | 0.98 0.96 |
| 10 | 威廉希尔 | 0.760 | 平手 | 0.870 | 0.89 0.92 | 0.880 | 平手/半球 | 0.730 | 0.90 0.90 |
| 11 | 伟德 | 0.860 | 平手 | 0.990 | 0.94 0.98 | 0.950 | 平手/半球 | 0.840 | 0.94 0.96 |
| 12 | 香港马会 | 1.070 | 平手/半球 | 0.770 | 1.05 0.87 | 0.920 | 平手/半球 | 0.840 | 0.92 0.96 |
| 13 | 易胜博 | 0.850 | 平手 | 1.020 | 0.94 1.00 | 1.030 | 平手/半球 | 0.820 | 0.98 0.95 |
| 最大值 | 1.20 | 1.05 | 1.12 1.01 | 1.15 | 1.05 | 1.03 1.07 | |||
| 最小值 | 0.76 | 0.60 | 0.89 0.79 | 0.73 | 0.61 | 0.83 0.84 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号