| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.54 0.51 | 0.64 0.78 |
| 赔付风险 | 8.12 12.35 | 10.17 14.23 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET壹贰博 | 1.140 | 受一球 | 0.770 | 1.05 0.90 | 1.310 | 受半球 | 0.620 | 1.12 0.83 |
| 2 | Bet365 | 0.750 | 受一球/球半 | 1.050 | 0.86 1.05 | 1.050 | 受半球 | 0.800 | 1.00 0.93 |
| 3 | Interwetten | 0.950 | 受一球 | 0.750 | 0.95 0.89 | 0.950 | 受半球 | 0.750 | 0.95 0.90 |
| 4 | Mansion88 (明升) | 1.140 | 受一球 | 0.770 | 1.05 0.90 | 1.070 | 受半球 | 0.790 | 1.01 0.92 |
| 5 | Pinnacle平博 | 1.090 | 受一球 | 0.780 | 1.02 0.91 | 0.790 | 受半球/一球 | 1.020 | 0.87 1.04 |
| 6 | 澳门 | 0.980 | 受一球 | 0.800 | 0.97 0.92 | 0.880 | 受半球/一球 | 0.900 | 0.91 0.98 |
| 7 | 皇冠 | 0.820 | 受一球/球半 | 1.060 | 0.89 1.05 | 1.020 | 受半球 | 0.800 | 0.98 0.93 |
| 8 | 立博 | 1.150 | 受半球 | 0.610 | 1.05 0.82 | 0.950 | 受半球 | 0.750 | 0.95 0.90 |
| 9 | 利记 | 0.790 | 受一球/球半 | 1.120 | 0.88 1.08 | 0.820 | 受半球/一球 | 1.000 | 0.88 1.03 |
| 10 | 威廉希尔 | 0.910 | 受一球 | 0.720 | 0.93 0.88 | 0.910 | 受半球 | 0.800 | 0.93 0.93 |
| 11 | 伟德 | 1.040 | 受一球 | 0.720 | 1.00 0.88 | 1.030 | 受半球/一球 | 0.780 | 0.99 0.92 |
| 12 | 香港马会 | 0.780 | 受一球/球半 | 1.030 | 0.87 1.04 | 0.800 | 受一球 | 0.970 | 0.87 1.01 |
| 13 | 易胜博 | 0.780 | 受一球/球半 | 1.060 | 0.87 1.05 | 0.790 | 受半球/一球 | 0.970 | 0.87 1.01 |
| 最大值 | 1.15 | 1.12 | 1.05 1.08 | 1.31 | 1.02 | 1.12 1.04 | |||
| 最小值 | 0.75 | 0.61 | 0.86 0.82 | 0.79 | 0.62 | 0.87 0.83 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号