| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.45 0.49 | 0.91 0.75 |
| 赔付风险 | 25.59 6.37 | 9.92 26.82 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET壹贰博 | 0.940 | 平手 | 0.960 | 0.94 1.01 | 0.980 | 平手 | 0.880 | 0.99 0.94 |
| 2 | Bet365 | 0.920 | 平手 | 0.920 | 0.93 0.99 | 1.000 | 平手 | 0.850 | 1.00 0.92 |
| 3 | Interwetten | 0.800 | 平手 | 0.900 | 0.87 0.98 | 0.850 | 平手 | 0.850 | 0.93 0.92 |
| 4 | Mansion88 (明升) | 0.930 | 平手 | 0.970 | 0.93 1.02 | 0.990 | 平手 | 0.870 | 1.00 0.93 |
| 5 | Pinnacle平博 | 0.880 | 平手 | 1.000 | 0.91 1.03 | 0.990 | 平手 | 0.820 | 1.00 0.91 |
| 6 | 澳门 | 0.920 | 平手 | 0.860 | 0.93 0.96 | 0.860 | 平手 | 0.920 | 0.93 0.96 |
| 7 | 皇冠 | 0.830 | 平手 | 1.050 | 0.89 1.06 | 0.970 | 平手 | 0.850 | 0.99 0.92 |
| 8 | 立博 | 1.500 | 半球 | 0.440 | 1.21 0.74 | 0.480 | 受半球 | 1.500 | 0.74 1.25 |
| 9 | 利记 | 0.900 | 平手 | 1.000 | 0.92 1.03 | 0.910 | 平手 | 0.910 | 0.96 0.95 |
| 10 | 威廉希尔 | 1.620 | 半球 | 0.440 | 1.27 0.74 | 0.990 | 平手 | 0.790 | 1.00 0.89 |
| 11 | 伟德 | 0.870 | 平手 | 0.920 | 0.91 0.99 | 0.910 | 平手 | 0.880 | 0.96 0.94 |
| 12 | 易胜博 | 0.870 | 平手 | 0.970 | 0.91 1.02 | 0.880 | 平手 | 0.880 | 0.94 0.94 |
| 最大值 | 1.62 | 1.05 | 1.27 1.06 | 1.00 | 1.50 | 1.00 1.25 | |||
| 最小值 | 0.80 | 0.44 | 0.87 0.74 | 0.48 | 0.79 | 0.74 0.89 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号