| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.31 0.27 | 0.70 0.44 |
| 赔付风险 | 9.20 5.83 | 13.49 20.77 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET壹贰博 | 1.080 | 一球/球半 | 0.820 | 0.99 0.95 | 0.830 | 半球/一球 | 1.030 | 0.94 0.98 |
| 2 | Bet365 | 1.000 | 一球/球半 | 0.800 | 0.95 0.94 | 0.880 | 半球/一球 | 0.980 | 0.97 0.96 |
| 3 | Interwetten | 0.750 | 一球 | 0.950 | 0.83 1.02 | 0.700 | 半球 | 1.050 | 0.88 0.99 |
| 4 | Mansion88 (明升) | 1.080 | 一球/球半 | 0.820 | 0.99 0.95 | 1.020 | 半球/一球 | 0.840 | 1.04 0.89 |
| 5 | Pinnacle平博 | 1.060 | 一球/球半 | 0.830 | 0.98 0.96 | 0.840 | 半球/一球 | 0.950 | 0.95 0.94 |
| 6 | 澳门 | 0.800 | 一球 | 0.980 | 0.86 1.04 | 0.920 | 半球/一球 | 0.860 | 0.99 0.90 |
| 7 | 皇冠 | 1.050 | 一球/球半 | 0.830 | 0.98 0.96 | 0.880 | 半球/一球 | 0.940 | 0.97 0.94 |
| 8 | 立博 | 1.500 | 球半 | 0.480 | 1.19 0.78 | 0.670 | 半球 | 1.100 | 0.86 1.02 |
| 9 | 利记 | 1.110 | 一球/球半 | 0.800 | 1.00 0.94 | 0.870 | 半球/一球 | 0.950 | 0.96 0.94 |
| 10 | 威廉希尔 | 0.790 | 一球 | 0.830 | 0.85 0.96 | 0.870 | 半球/一球 | 0.900 | 0.96 0.92 |
| 11 | 伟德 | 0.760 | 一球 | 1.050 | 0.84 1.07 | 0.840 | 半球/一球 | 0.950 | 0.95 0.94 |
| 12 | 香港马会 | 1.100 | 一球/球半 | 0.720 | 1.00 0.90 | 0.770 | 半球/一球 | 1.000 | 0.91 0.97 |
| 13 | 易胜博 | 1.080 | 一球/球半 | 0.770 | 0.99 0.93 | 0.840 | 半球/一球 | 0.920 | 0.95 0.93 |
| 最大值 | 1.50 | 1.05 | 1.19 1.07 | 1.02 | 1.10 | 1.04 1.02 | |||
| 最小值 | 0.75 | 0.48 | 0.83 0.78 | 0.67 | 0.84 | 0.86 0.89 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号