客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

水晶宫[英超13]   0:0   西汉姆联[英超17]

进球概率
0球 1球 2球 3球 4球
主队 0.22 0.34 0.26 0.13 0.05
客队 0.26 0.36 0.24 0.11 0.04
参考推荐
主队进球数:1、2      客队进球数:1、2      总进球:2、3      比分:1:1、2:1、1:2
比分赔率
1比0 2比0 2比1 3比0 3比1 3比2 4比0 4比1 4比2
8.00 11.00 7.50 22.00 15.00 24.00 50.00 45.00 70.00
0比0 1比1 2比2 3比3
12.00 6.00 12.00 50.00
0比1 0比2 1比2 0比3 1比3 2比3 0比4 1比4 2比4
9.50 15.00 8.50 32.00 21.00 27.00 100.00 65.00 90.00
比赛日期 赛事 水晶宫 4胜1平1负 进13球失7球
2025-09-20 英超 西汉姆联   1-2   水晶宫 3.02 3.43 2.27
2025-01-18 英超 西汉姆联   0-2   水晶宫 2.72 3.21 2.61
2024-08-25 英超 水晶宫   0-2   西汉姆联 1.95 3.66 3.64
2024-08-03 球会友谊 水晶宫   3-1   西汉姆联 2.26 3.43 2.67
2024-04-21 英超 水晶宫   5-2   西汉姆联 2.20 3.47 3.13
2023-12-03 英超 西汉姆联   1-1   水晶宫 1.93 3.45 3.93
比赛日期 赛事 水晶宫 5胜4平1负 进13球失6球
2025-10-05 英超 埃弗顿   2-1   水晶宫 2.64 3.10 2.78
2025-10-02 欧协联 基辅迪纳摩   0-2   水晶宫 6.56 4.48 1.43
2025-09-27 英超 水晶宫   2-1   利物浦 3.99 3.71 1.86
2025-09-20 英超 西汉姆联   1-2   水晶宫 3.02 3.43 2.27
2025-09-16 英联杯 水晶宫   1-1   米尔沃尔 1.28 5.24 10.09
2025-09-14 英超 水晶宫   0-0   桑德兰 1.67 3.60 5.31
2025-08-31 英超 阿斯顿维拉   0-3   水晶宫 2.10 3.46 3.44
2025-08-28 欧协联 腓特烈斯塔   0-0   水晶宫 6.78 4.59 1.39
2025-08-24 英超 水晶宫   1-1   诺丁汉森林 2.39 3.22 3.02
2025-08-21 欧协联 水晶宫   1-0   腓特烈斯塔 1.12 7.56 16.95
比赛日期 赛事 西汉姆联 3胜1平6负 进12球失20球
2025-10-04 英超 阿森纳   2-0   西汉姆联 1.19 7.06 13.81
2025-09-29 英超 埃弗顿   1-1   西汉姆联 1.61 4.87 6.12
2025-09-20 英超 西汉姆联   1-2   水晶宫 3.02 3.43 2.27
2025-09-14 英超 西汉姆联   0-3   托特纳姆热刺 3.21 3.50 2.17
2025-08-31 英超 诺丁汉森林   0-3   西汉姆联 1.64 3.97 5.04
2025-08-26 英联杯 狼队   3-2   西汉姆联 2.70 3.30 2.48
2025-08-22 英超 西汉姆联   1-5   切尔西 4.72 3.87 1.70
2025-08-16 英超 桑德兰   3-0   西汉姆联 3.34 3.22 2.23
2025-08-03 英超夏 伯恩茅斯   0-2   西汉姆联 2.17 3.62 2.84
2025-07-30 英超夏 西汉姆联   2-1   埃弗顿 2.27 3.27 2.84