客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第20007期十四(R9)指数复盘

发表时间:2020-01-20

比利亚 VS 西班人

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.48 0.16 0.32 -0.11 -0.01 0.13
欧赔离散 0.12 0.29 0.43 0.26 0.26 0.38
赔付风险 4.80 5.05 15.23 9.53 4.40 15.01
凯利加权 0.14 0.19 0.34 0.22 0.23 0.41
凯利方差 0.03 0.11 0.34 0.13 0.10 0.29
盈亏指数 -0.23 -0.16 0.64 -0.63 -0.52 1.29
理论赔率 2.03 3.20 3.27      

主胜指数成倍升高,平局和负的指数下降 ,所以主队难胜。