客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第19173期十四(R9)指数复盘

发表时间:2019-12-13

希腊人 VS 塞维利

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.00 -0.08 0.08 0.19 -0.04 -0.14
欧赔离散 0.64 0.19 0.21 0.41 0.21 0.19
赔付风险 14.33 4.21 10.00 14.89 3.64 6.68
凯利加权 0.53 0.14 0.25 0.35 0.18 0.20
凯利方差 0.96 0.06 0.11 0.33 0.07 0.06
盈亏指数 0.95 -0.07 -0.20 1.47 -0.06 -0.39
理论赔率 3.61 3.42 2.00      

平局指数升高,胜负指数下降,所以选03

雷 恩 VS 拉齐奥

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.40 -0.30 0.70 0.33 0.05 -0.38
欧赔离散 0.64 0.35 0.38 0.73 0.39 0.37
赔付风险 25.04 7.15 4.76 37.48 18.87 8.81
凯利加权 0.58 0.27 0.38 0.76 0.36 0.37
凯利方差 0.70 0.18 0.40 1.12 0.30 0.33
盈亏指数 4.64 -0.56 -0.49 23.71 -2.68 -3.18
理论赔率 3.87 3.50 1.91      

 平局指数明显升高,客胜指数也比较高,所以放大冷,选03